Модель | МФУ WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855 |
Стандартные функции | копир / принтер / сканер |
Дополнительные функции | Факс |
Скорость печати моно A4, стр/мин | до 30 (WC7830), до 35 (WC7835), до 45 (WC7845), до 55 (WC7855) |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 30 (WC7830), 35 (WC7835), 45 (WC7845), 50 (WC7855) |
Отличительные особенности | Производительные полноцветные многофункциональные устройства (принтер сканер / копир) формата А3, которые позволяют поднять работу с документами в офисе на новый качественный уровень. |
Аппараты Xerox WorkCentre 7830/7835/7845/7855 предназначены для работы в офисах с интенсивным документооборотом, а также для печати высококачественных материалов на различных носителях. Основными критериями выбора аппаратов WorkCentre 7830/7835/7845/7855 являются:
Технология создания изображения | Цветная светодиодная |
Стандартные функции | копир / принтер / сканер |
Дополнительные функции | Факс |
Отличительные особенности | Производительные полноцветные многофункциональные устройства (принтер сканер / копир) формата А3, которые позволяют поднять работу с документами в офисе на новый качественный уровень. |
Память (станд/макс), Mб | 2 Гб (системная) плюс 1 Гб (страничная) память |
Процессор, Мгц | ntel® Pentium® Processor 1.2 GHZ |
Дисплей | Цифровой |
Встроенный жесткий диск | 160 |
Интерфейсы | 10/100/1000Base-TX Ethernet |
Поддерживаемые операционные системы |
|
Габариты (Ш x Д x В) | 1064 x 699 x 1149 |
Плотность материала, г/кв.м | 55- до 300 |
Форматы печатных носителей | 89 x 98 мм - 320 x 483 мм |
Типы печатных носителей |
|
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 2180 или 3140 (WC7830/7835) и 3140 (WC7845/7855)/4180 или 5140 (WC7830/7835) и 5140 (WC7845/7855) |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 2000 A4 |
Емкость выходного лотка, листов | 500 |
Наличие автоподатчика | Да |
Емкость автоподатчика бумаги | 110 (WC7830/7835) и 130 (WC7845/7855) |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Степлирование | до 50 листов (в зависимости от финишера) |
Брошюровка | до 15 листов (в зависимости от финишера) |
Перфорация | да (опционально) |
Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 30 (WC7830), 35 (WC7835), 45 (WC7845), 50 (WC7855) |
Скорость печати моно A4, стр/мин | до 30 (WC7830), до 35 (WC7835), до 45 (WC7845), до 55 (WC7855) |
Скорость печати цвет А3, стр/мин | 17 (WC7830), 20 (WC7835), 22 (WC7845), 25 (WC7855) |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 17 (WC7830), 20 (WC7835), 22 (WC7845), 27 (WC7855) |
Разрешение печати, dpi | 1200х2400х1 |
Время разогрева после включения, сек | 9 |
Язык описания страниц | PCL® 6, PCL® 5c, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 7.7 (WC7830), 7.7 (WC7835), 6.4 (WC7845), 5.9 (WC7855) |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 9.0 (WC7830), 9.0 (WC7835), 7.5 (WC7845), 7.1 (WC7855) |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | WC7830 - 90000, WC7835 - 110000, WC7845 - 200000, WC7855 - 300000 |
Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 30 (WC7830), 35 (WC7835), 45 (WC7845), 50 (WC7855) |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 17 (WC7830), 20 (WC7835), 22 (WC7845), 27 (WC7855) |
Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 17 (WC7830), 20 (WC7835), 22 (WC7845), 25 (WC7855) |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600х1 |
Время выхода первой копии, моно, сек | 6.7 (WC7830), 6.8 (WC7835), 6.2 (WC7845), 5.5 (WC7855) |
Время выхода первой копии, цвет, сек | 8.4 (WC7830), 8.2 (WC7835), 7.5 (WC7845), 7.1 (WC7855) |
Тиражирование копий | 1-9999 |
Масштабирование, % | 25-400% |
Специальные режимы копирования |
|
Масса, кг | 146 |
Опции |
|